Pada hari ini, Sabtu 12 September 2015 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Kontingen LKS SMK Tahun 2015 dari Kabupaten Grobogan diberikan pengarahan sekaligus pelepasan untuk mengikuti LKS SMK Tingkat Provinsi Jawa Tengah. LKS SMK Tingkat Provinsi Jawa akan dilaksanakan di Kota Pekalongan Jawa Tengah.
Berikut Nama-nama Peserta Kontingen LKS SMK dari Kabupaten Grobogan.
Berikut Nama-nama Peserta Kontingen LKS SMK dari Kabupaten Grobogan.
No | Mata Lomba | Nama Peserta | Asal Sekolah | Nama Pendamping |
1. | Autobody Repair | NANANG RIFKI MARDIYANTO | SMK N 2 PURWODADI | SUTRISNO, S.T. |
2. | Automobile Technology | RIO AFANDI | SMK NEGERI 2 PURWODADI | EDI SUPARTO, S.PD., M.T. |
3. | Refrigeration | TRI HARTANTO | SMK PEMBANGUNAN NASIONAL PURWODADI | H. INDRADI AGUSTOMO, S.T., M.T. |
4. | Welding | SETYAWAN | SMK N 2 PURWODADI | SUWARTO, S.T. |
5. | Electrical Instalation / Commercial Wiring | DWI HANDIKA | SMK N 2 PURWODADI | JAENUR, S.PD. |
6. | Bricklaying | NUGROHO AJI SAPUTRO | SMK N 2 PURWODADI | HERU SINAR SURYA, S.PD. |
7. | Wall and Floor Tilling | HIDAYATUL MUSTAFIT | SMK N 2 PURWODADI | SUKO LISNANTO, S.T. |
8. | Electrical Application / Industrial Electronics | AGUS TRI SETIYAWAN | SMK PEMBANGUNAN NASIONAL PURWODADI | KUKUH BUDIYANTO, ST |
9. | Industrial Control | EKO ARDIYANTO | SMK N 2 PURWODADI | BRASCA ERFIANTO ADHI N., S.T. |
10. | Carpentry / Cabinet Making | DWI ADI NUGROHO | SMK N 2 PURWODADI | SYAMSUDIN HARDIANTO, S.PD. |
11. | Grapic Design Technology | JORDAN ALFARISHY SETIYAWAN | SMK N 1 PURWODADI | VIVI NUR AZIZAH, S.SN. |
12. | IT / Software Application | RIZKI WIBOWO | SMK N 2 PURWODADI | KRISTIYONO EDY MULYANTO, S. KOM. |
13. | Auto Cad / Cad Building | FEBRIAN EGA AWANG SAPUTRO | SMK N 2 PURWODADI | DESSY RUSMI WURYANTI, S.T. |
14. | Information Technology / Networking Support | BINTANG PRATAMA | SMK N 1 PURWODADI | JAPARI, S.PD. |
15. | Web Design | SUYADI | SMK N 1 WIROSARI | TRI YOGA WASANA, S.PD. |
16. | Ladies Dressmaking | PARTINI | SMK N 1 PURWODADI | KHUNAYAH, S.PD. |
17. | Secretary | MELI RIGITA SARI | SMK N 1 PURWODADI | PRIHATIN SITI YULAIKAH, S.PD. |
18. | Marketing | NINDYA DESTRIANA PUTRI | SMK N 1 PURWODADI | DRA. ENDANG DWININGSIH |
19. | Accounting | SITI MUNAWAROH | SMK N 1 PURWODADI | DRS. SULARTIKO |
20. | Post Harvest Technology | ARI LESTARI | SMK N 1 WIROSARI | AGUS BUDHI SUSWALA, S.TP. |
0 Response to "Kontingen LKS SMK Kabupaten Grobogan"
Post a Comment